Viljaproovi sõelad
Ümarad sõelad0,8
| 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,24 |
2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,4 | 3,5 | 3,55 |
3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
4,7 | 5,0 |
|
|
|
|
Piklikud sõelad
1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 |
|